Ländervergleich
Nr. | Land (Kontinent) | Dienstleistungen ($) je Einwohner |
---|---|---|
1 | Luxemburg (Europa) | 67.713 |
2 | Island (Europa) | 37.048 |
3 | Dänemark (Europa) | 36.443 |
4 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nord- und Mittelamerika) | 34.918 |
5 | Norwegen (Europa) | 33.874 |
6 | Japan (Asien) | 31.615 |
7 | Schweden (Europa) | 29.087 |
8 | Niederlande (Europa) | 27.499 |
9 | Grossbritannien (Europa) | 27.252 |
10 | Belgien (Europa) | 26.548 |
11 | Finnland (Europa) | 25.856 |
12 | Frankreich (Europa) | 25.697 |
13 | Deutschland (Europa) | 25.542 |
14 | Österreich (Europa) | 24.849 |
15 | Hong Kong (Asien) | 23.499 |
16 | Kanada (Nord- und Mittelamerika) | 23.173 |
17 | Australien (Australien u. Ozeanien) | 21.464 |
18 | Zypern Republik (Europa) | 21.201 |
19 | Italien (Europa) | 20.000 |
20 | Spanien (Europa) | 18.382 |
21 | Neuseeland (Australien u. Ozeanien) | 17.947 |
22 | Singapur (Asien) | 16.819 |
23 | Griechenland (Europa) | 15.337 |
24 | Bahrain (Asien) | 12.949 |
25 | Kuwait (Asien) | 12.520 |
26 | Taiwan (Asien) | 12.330 |
27 | Portugal (Europa) | 11.892 |
28 | Slowenien (Europa) | 11.823 |
29 | Korea Republik (Asien) | 9.150 |
30 | Ungarn (Europa) | 8.811 |
31 | Tschechische Republik (Europa) | 8.360 |
32 | Estland (Europa) | 7.559 |
33 | Trinidad & Tobago (Nord- und Mittelamerika) | 6.860 |
34 | Slowakei (Europa) | 6.705 |
35 | Katar (Asien) | 6.525 |
36 | Lettland (Europa) | 5.511 |
37 | Kroatien (Europa) | 5.385 |
38 | Polen (Europa) | 5.226 |
39 | Litauen (Europa) | 5.178 |
40 | Mexiko (Nord- und Mittelamerika) | 5.155 |
41 | Oman (Asien) | 4.945 |
42 | Panama (Nord- und Mittelamerika) | 4.630 |
43 | Südafrika (Afrika) | 4.097 |
44 | Saudi-Arabien (Asien) | 3.787 |
45 | Costa Rica (Nord- und Mittelamerika) | 3.681 |
46 | Mauritius (Afrika) | 3.577 |
47 | Malaysia (Asien) | 3.489 |
48 | Chile (Südamerika) | 3.179 |
49 | Uruguay (Südamerika) | 3.078 |
50 | Argentinien (Südamerika) | 3.041 |
51 | Türkei (Asien) | 2.944 |
52 | Venezuela (Südamerika) | 2.761 |
53 | Bulgarien (Europa) | 2.727 |
54 | Libyen (Afrika) | 2.703 |
55 | Gabun (Afrika) | 2.642 |
56 | Russland (Europa) | 2.621 |
57 | Jamaika (Nord- und Mittelamerika) | 2.376 |
58 | Rumänien (Europa) | 1.983 |
59 | Brasilien (Südamerika) | 1.945 |
60 | Tunesien (Afrika) | 1.906 |
61 | Weißrussland (Europa) | 1.891 |
62 | Mazedonien (Europa) | 1.807 |
63 | Kuba (Nord- und Mittelamerika) | 1.769 |
64 | Albanien (Europa) | 1.764 |
65 | Kasachstan (Asien) | 1.755 |
66 | Ecuador (Südamerika) | 1.683 |
67 | Jordanien (Asien) | 1.584 |
68 | Namibia (Afrika) | 1.513 |
69 | El Salvador (Nord- und Mittelamerika) | 1.485 |
70 | Kolumbien (Südamerika) | 1.458 |
71 | Thailand (Asien) | 1.389 |
72 | Dominikanische Republik (Nord- und Mittelamerika) | 1.376 |
73 | Iran (Asien) | 1.347 |
74 | Algerien (Afrika) | 1.088 |
75 | Syrien (Asien) | 922 |
76 | Myanmar (Burma) (Asien) | 850 |
77 | China (Asien) | 812 |
78 | Turkmenistan (Asien) | 808 |
79 | Nicaragua (Nord- und Mittelamerika) | 771 |
80 | Swasiland (Afrika) | 768 |
81 | Georgien (Europa) | 687 |
82 | Sri Lanka (Asien) | 687 |
83 | Marokko (Afrika) | 683 |
84 | Honduras (Nord- und Mittelamerika) | 656 |
85 | Guyana (Südamerika) | 613 |
86 | Bolivien (Südamerika) | 593 |
87 | Paraguay (Südamerika) | 591 |
88 | Ukraine (Europa) | 588 |
89 | Ägypten (Afrika) | 575 |
90 | Philippinen (Asien) | 575 |
91 | Elfenbeinküste (Afrika) | 542 |
92 | Indonesien (Asien) | 523 |
93 | Senegal (Afrika) | 519 |
94 | Angola (Afrika) | 517 |
95 | Armenien (Asien) | 493 |
96 | Kamerun (Afrika) | 424 |
97 | Indien (Asien) | 419 |
98 | Pakistan (Asien) | 374 |
99 | Simbabwe (Afrika) | 374 |
100 | Kenia (Afrika) | 355 |
101 | Moldawien (Europa) | 332 |
102 | Irak (Asien) | 320 |
103 | Jemen (Asien) | 309 |
104 | Kongo Republik (Afrika) | 308 |
105 | Lesotho (Afrika) | 286 |
106 | Sambia (Afrika) | 281 |
107 | Madagaskar (Afrika) | 251 |
108 | Kirgisistan (Asien) | 246 |
109 | Papua-Neuguinea (Australien u. Ozeanien) | 244 |
110 | Vietnam (Asien) | 244 |
111 | Nigeria (Afrika) | 213 |
112 | Ghana (Afrika) | 179 |
113 | Tschad (Afrika) | 179 |
114 | Gambia (Afrika) | 177 |
115 | Tadschikistan (Asien) | 177 |
116 | Guinea (Afrika) | 169 |
117 | Uganda (Afrika) | 166 |
118 | Tansania (Afrika) | 160 |
119 | Eritrea (Afrika) | 155 |
120 | Mosambik (Afrika) | 154 |
121 | Äquatorialguinea (Afrika) | 140 |
122 | Laos (Asien) | 111 |
123 | Ruanda (Afrika) | 108 |
124 | Nepal (Asien) | 94 |
125 | Malawi (Afrika) | 86 |
126 | Afghanistan (Asien) | 83 |
127 | Äthiopien (Afrika) | 78 |
128 | Burundi (Afrika) | 51 |
129 | Neukaledonien (Australien u. Ozeanien) | 0 |
130 | Amerikanisch Samoa (Australien u. Ozeanien) | |
131 | Andorra (Europa) | |
132 | Anguilla (Südamerika) | |
133 | Antigua u. Barbuda (Nord- und Mittelamerika) | |
134 | Aruba (Nord- und Mittelamerika) | |
135 | Aserbaidschan (Asien) | |
136 | Bahamas (Nord- und Mittelamerika) | |
137 | Bangladesch (Asien) | |
138 | Barbados (Nord- und Mittelamerika) | |
139 | Belize (Brit.Hond.) (Nord- und Mittelamerika) | |
140 | Benin (Afrika) | |
141 | Bermuda (Nord- und Mittelamerika) | |
142 | Bhutan (Asien) | |
143 | Bosnien-Herzegowina (Europa) | |
144 | Botsuana (Afrika) | |
145 | Bouvet Insel (Afrika) | |
146 | Britisches Territorium des Indischen Ozeans (Asien) | |
147 | British Virgin Islands (Nord- und Mittelamerika) | |
148 | Brunei (Asien) | |
149 | Burkina Faso (Afrika) | |
150 | Cayman Islands (Nord- und Mittelamerika) | |
151 | Christmas Island (Asien) | |
152 | Cook Islands (Australien u. Ozeanien) | |
153 | Dominica (Nord- und Mittelamerika) | |
154 |