| Algerien (Afrika) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1962 |
| zuletzt souverän seit | 1962 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Frankreich bis 1962 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1962 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Arabische Liga |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 2.381.741 |
| Land (km2) | 2.381.311 |
| Wasser (km2) | 430 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,02 |
| Landesgrenze (km) | 6.343 |
| Küste (km) | 998 |
| Höchster Berg | Tahat |
| Höchster Berg (m) | 3.003 |
Demographie
| Hauptstadt | Algier |
| Bevölkerung | 32.930.100 |
| Bevölkerung je km2 | 13 |
| Städteeinwohner | 26.420.000 |
| Urbanisierung (%) | 80,23 |
| Durchschnittsalter | 24,90 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 9.253.358 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 22.096.097 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 1.580.644 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 28,10 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 67,10 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 4,80 |
| Bevölkerungswachstum | 401.747 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 1,22 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 17,13 |
| Geburten | 564.092 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 4,61 |
| Sterbefälle | 151.807 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -0,35 |
| Migration netto | -11.525 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,02 |
| Fertilität | 1,89 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 29,87 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 71,68 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 74,92 |
Gesundheit
| Ärzte | 30.200 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,92 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.960 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 36.300 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,10 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 6.345.366 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 26,80 |
Sprache
| Amtsprache | Arabisch, Französisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 2.670.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 81,08 |
| Mobiltelefone | 1.940.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 58,91 |
| Rundfunkgeräte | 8.150.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 247,49 |
| Fernsehgeräte | 4.160.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 126,33 |
| Computer | 610.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 18,52 |
| Internetnutzer | 1.160.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 35,23 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 3.973 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,17 |
| befestigte Straßen (km) | 74.562 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 3,13 |
| darin Schnellstrassen (km) | 640 |
| PKW | 2.390.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 72,58 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 32,05 |
| Wasserstrassen (km) | 0 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 41 |
| Pipelines (km) | 96.422 |
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 130.000 |
| Kampfpanzer | 970 |
| Schlachtschiffe | 5 |
| U-Boote | 2 |
| Kampfflugzeuge | 180 |
| Hubschrauber | 60 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 3.376.200.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 102 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 2,82 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 25.970 |
Statistische Ämter
National Office of Statistics
|








National Office of Statistics