| Botsuana (Afrika) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1966 |
| zuletzt souverän seit | 1966 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1966 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1966 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Afrikanische Union |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 600.370 |
| Land (km2) | 585.370 |
| Wasser (km2) | 15.000 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 2,50 |
| Landesgrenze (km) | 4.013 |
| Küste (km) | 0 |
| Höchster Berg | Tsodilo Hills |
| Höchster Berg (m) | 1.489 |
Demographie
| Hauptstadt | Gaborone |
| Bevölkerung | 1.639.900 |
| Bevölkerung je km2 | 2 |
| Städteeinwohner | 812.200 |
| Urbanisierung (%) | 49,53 |
| Durchschnittsalter | 19,40 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 628.081 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 949.502 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 62.316 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 38,30 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 57,90 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 3,80 |
| Bevölkerungswachstum | -655 |
| Bevölkerungswachstum (%) | -0,04 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 23,33 |
| Geburten | 38.258 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 29,50 |
| Sterbefälle | 48.377 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 6,07 |
| Migration netto | 9.954 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 0,96 |
| Fertilität | 2,79 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 53,70 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 33,90 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 33,56 |
Gesundheit
| Ärzte | 540 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,33 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.310 |
| HIV-Infizierte | 380.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 231,72 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 6.300 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 3,84 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 196.292 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 19,40 |
Sprache
| Amtsprache | Englisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Naturreligionen |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 206.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 125,62 |
| Mobiltelefone | 640.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 390,27 |
| Rundfunkgeräte | 380.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 231,72 |
| Fernsehgeräte | 105.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 64,03 |
| Computer | 102.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 62,20 |
| Internetnutzer | 152.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 92,69 |
Transport
Militär
Statistische Ämter
Central Statistics Office
|

Central Statistics Office