Schweden (Europa) |
Gründung | 995 |
zuletzt souverän seit | 1523 |
politische Abhängigkeit | Dänemark bis 1523 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1946 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Europäische Union seit 1995 |
Gesamtfläche (km2) | 449.964 |
Land (km2) | 410.934 |
Wasser (km2) | 39.030 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 8,67 |
Landesgrenze (km) | 2.205 |
Küste (km) | 3.218 |
Höchster Berg | Kebnekaise |
Höchster Berg (m) | 2.111 |
Hauptstadt | Stockholm |
Bevölkerung | 9.016.600 |
Bevölkerung je km2 | 20 |
Städteeinwohner | 7.337.000 |
Urbanisierung (%) | 81,37 |
Durchschnittsalter | 40,90 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 1.505.772 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 5.923.906 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 1.586.921 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 16,70 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 65,70 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 17,60 |
Bevölkerungswachstum | 14.426 |
Bevölkerungswachstum (%) | 0,16 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 10,27 |
Geburten | 92.600 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 10,31 |
Sterbefälle | 92.961 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 1,66 |
Migration netto | 14.967 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,98 |
Fertilität | 1,66 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 2,76 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 78,29 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 82,87 |
Ärzte | 27.080 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 3,00 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.190 |
HIV-Infizierte | 43.000 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 4,77 |
Gefängnisinsassen | 6.900 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,77 |
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 7.510 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 0,10 |
Amtsprache | Schwedisch |
Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Telefonanschlüsse | 6.843.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 758,93 |
Mobiltelefone | 9.337.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 1.035,53 |
Rundfunkgeräte | 8.280.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 918,31 |
Fernsehgeräte | 5.560.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 616,64 |
Computer | 6.410.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 710,91 |
Internetnutzer | 5.700.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 632,17 |
Eisenbahnlinien (km) | 11.481 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 2,55 |
befestigte Straßen (km) | 135.873 |
Straßendichte (km/100 km2) | 30,20 |
darin Schnellstrassen (km) | 1.607 |
PKW | 4.634.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 513,94 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 34,11 |
Wasserstrassen (km) | 2.052 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 198 |
Pipelines (km) | 798 |
Streitkräfte (Truppenstärke) | 26.000 |
Kampfpanzer | 280 |
Schlachtschiffe | 0 |
U-Boote | 7 |
Kampfflugzeuge | 210 |
Hubschrauber | 110 |
Verteidigungsausgaben ($) | 5.483.000.000 |
Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 608 |
Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 1,46 |
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 210.884 |
Botschaft des Königreichs Schweden |
Statistics Sweden |