Kamerun (Afrika) |
Geschichte
Gründung | 1960 |
zuletzt souverän seit | 1960 |
Politik
politische Abhängigkeit | Frankreich bis 1960 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1960 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Commonwealth |
Geographie
Gesamtfläche (km2) | 475.440 |
Land (km2) | 469.440 |
Wasser (km2) | 6.000 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 1,26 |
Landesgrenze (km) | 4.591 |
Küste (km) | 402 |
Höchster Berg | Fako |
Höchster Berg (m) | 4.095 |
Demographie
Hauptstadt | Yaounde |
Bevölkerung | 17.340.700 |
Bevölkerung je km2 | 36 |
Städteeinwohner | 8.264.000 |
Urbanisierung (%) | 47,66 |
Durchschnittsalter | 18,90 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 7.144.368 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 9.624.088 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 572.243 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 41,20 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 55,50 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 3,30 |
Bevölkerungswachstum | 353.750 |
Bevölkerungswachstum (%) | 2,04 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 33,89 |
Geburten | 587.676 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 13,47 |
Sterbefälle | 233.579 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 0 |
Migration netto | 0 |
Verhältnis Männer/Frauen | 1,01 |
Fertilität | 4,39 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 63,52 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 51,34 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 51,34 |
Gesundheit
Ärzte | 1.640 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 0,09 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.310 |
HIV-Infizierte | 590.000 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 34,02 |
Kriminalität
Gefängnisinsassen | 21.300 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,23 |
Bildung
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 1.947.499 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 19,10 |
Sprache
Amtsprache | Französisch, Englisch |
Religion
Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
Kommunikation
Telefonanschlüsse | 146.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 8,42 |
Mobiltelefone | 1.812.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 104,49 |
Rundfunkgeräte | 2.720.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 156,86 |
Fernsehgeräte | 581.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 33,51 |
Computer | 280.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 16,15 |
Internetnutzer | 148.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 8,53 |
Transport
Eisenbahnlinien (km) | 987 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,21 |
befestigte Straßen (km) | 6.189 |
Straßendichte (km/100 km2) | 1,30 |
darin Schnellstrassen (km) | 0 |
PKW | 178.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 10,26 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 28,76 |
Wasserstrassen (km) | 2.090 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 1 |
Pipelines (km) | 1.219 |
Militär