| Indonesien (Asien) | ![]() |
| Gründung | 700 |
| zuletzt souverän seit | 1945 |
| politische Abhängigkeit | Niederlande bis 1945 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1950 |
| Gesamtfläche (km2) | 1.919.440 |
| Land (km2) | 1.826.440 |
| Wasser (km2) | 93.000 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 4,85 |
| Landesgrenze (km) | 2.602 |
| Küste (km) | 54.716 |
| Höchster Berg | Puncak Jaya |
| Höchster Berg (m) | 5.030 |
| Hauptstadt | Jakarta |
| Bevölkerung | 245.452.800 |
| Bevölkerung je km2 | 127 |
| Städteeinwohner | 111.187.000 |
| Urbanisierung (%) | 45,30 |
| Durchschnittsalter | 26,80 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 70.690.406 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 161.507.942 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 13.254.451 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 28,80 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 65,80 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 5,40 |
| Bevölkerungswachstum | 3.460.884 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 1,41 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 20,34 |
| Geburten | 4.992.509 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 6,25 |
| Sterbefälle | 1.534.080 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 0 |
| Migration netto | 0 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,00 |
| Fertilität | 2,40 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 34,39 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 67,42 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 72,45 |
| Ärzte | 38.700 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,16 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.960 |
| HIV-Infizierte | 140.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,57 |
| Gefängnisinsassen | 86.200 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,35 |
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 17.126.714 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 9,80 |
| Amtsprache | Bahasa Indonesia |
| Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
| Telefonanschlüsse | 11.090.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 45,18 |
| Mobiltelefone | 31.700.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 129,15 |
| Rundfunkgeräte | 46.300.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 188,63 |
| Fernsehgeräte | 40.127.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 163,48 |
| Computer | 3.566.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 14,53 |
| Internetnutzer | 18.400.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 74,96 |
| Eisenbahnlinien (km) | 6.458 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,34 |
| befestigte Straßen (km) | 275.810 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 14,37 |
| darin Schnellstrassen (km) | 0 |
| PKW | 3.936.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 16,04 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 14,27 |
| Wasserstrassen (km) | 21.579 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 824 |
| Pipelines (km) | 18.422 |
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 303.000 |
| Kampfpanzer | 350 |
| Schlachtschiffe | 16 |
| Kampfflugzeuge | 100 |
| Hubschrauber | 90 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 1.300.000.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 5 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 0,41 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 4.290 |
Statistics Indonesia
|













Statistics Indonesia