| Ungarn (Europa) | ![]() |
| Gründung | 1001 |
| zuletzt souverän seit | 1918 |
| politische Abhängigkeit | Österreich-Ungarn bis 1918 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1955 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Europäische Union seit 2004 |
| Gesamtfläche (km2) | 93.030 |
| Land (km2) | 92.340 |
| Wasser (km2) | 690 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,74 |
| Landesgrenze (km) | 2.171 |
| Küste (km) | 0 |
| Höchster Berg | Kekes |
| Höchster Berg (m) | 1.014 |
| Hauptstadt | Budapest |
| Bevölkerung | 9.981.400 |
| Bevölkerung je km2 | 107 |
| Städteeinwohner | 6.424.000 |
| Urbanisierung (%) | 64,36 |
| Durchschnittsalter | 38,70 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 1.557.098 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 6.907.128 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 1.517.172 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 15,60 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 69,20 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 15,20 |
| Bevölkerungswachstum | -24.953 |
| Bevölkerungswachstum (%) | -0,25 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 9,72 |
| Geburten | 97.019 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 13,11 |
| Sterbefälle | 130.856 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 0,86 |
| Migration netto | 8.584 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 0,91 |
| Fertilität | 1,32 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 8,39 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 68,45 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 77,14 |
| Ärzte | 33.050 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 3,31 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.570 |
| HIV-Infizierte | 3.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,30 |
| Gefängnisinsassen | 16.400 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,64 |
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 50.545 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 0,60 |
| Amtsprache | Ungarisch |
| Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
| Telefonanschlüsse | 4.060.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 406,76 |
| Mobiltelefone | 8.586.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 860,20 |
| Rundfunkgeräte | 7.150.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 716,33 |
| Fernsehgeräte | 4.890.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 489,91 |
| Computer | 1.560.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 156,29 |
| Internetnutzer | 2.340.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 234,44 |
| Eisenbahnlinien (km) | 7.937 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 8,53 |
| befestigte Straßen (km) | 70.216 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 75,48 |
| darin Schnellstrassen (km) | 667 |
| PKW | 3.124.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 312,98 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 44,49 |
| Wasserstrassen (km) | 1.622 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 0 |
| Pipelines (km) | 5.722 |
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 32.000 |
| Kampfpanzer | 170 |
| Schlachtschiffe | 0 |
| U-Boote | 0 |
| Kampfflugzeuge | 90 |
| Hubschrauber | 90 |
| Verteidigungsausgaben ($) | 1.567.800.000 |
| Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 157 |
| Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 1,17 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 48.993 |
Botschaft der Republik Ungarn
|
Hungarian Central Statistical Office
|

















Botschaft der Republik Ungarn