| Uruguay (Südamerika) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1825 |
| zuletzt souverän seit | 1825 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Brasilien bis 1825 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1945 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Organisation Amerikanischer Staaten |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 176.220 |
| Land (km2) | 173.620 |
| Wasser (km2) | 2.600 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 1,48 |
| Landesgrenze (km) | 1.564 |
| Küste (km) | 660 |
| Höchster Berg | Cerro Catedral |
| Höchster Berg (m) | 514 |
Demographie
| Hauptstadt | Montevideo |
| Bevölkerung | 3.432.000 |
| Bevölkerung je km2 | 19 |
| Städteeinwohner | 3.190.100 |
| Urbanisierung (%) | 92,95 |
| Durchschnittsalter | 32,70 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 785.928 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 2.193.048 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 453.024 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 22,90 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 63,90 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 13,20 |
| Bevölkerungswachstum | 15.787 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 0,46 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 13,91 |
| Geburten | 47.739 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 9,05 |
| Sterbefälle | 31.059 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | -0,25 |
| Migration netto | -858 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 0,95 |
| Fertilität | 1,89 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 11,61 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 73,12 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 79,65 |
Gesundheit
| Ärzte | 13.110 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 3,82 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.880 |
| HIV-Infizierte | 6.200 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 1,81 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 7.200 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 2,10 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 52.921 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 2,00 |
Sprache
| Amtsprache | Spanisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 1.089.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 317,31 |
| Mobiltelefone | 1.117.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 325,47 |
| Rundfunkgeräte | 2.060.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 600,23 |
| Fernsehgeräte | 1.940.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 565,27 |
| Computer | 640.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 186,48 |
| Internetnutzer | 1.120.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 326,34 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 2.073 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 1,18 |
| befestigte Straßen (km) | 8.122 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 4,61 |
| darin Schnellstrassen (km) | 0 |
| PKW | 702.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 204,55 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 86,43 |
| Wasserstrassen (km) | 1.600 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 13 |
| Pipelines (km) | 192 |
Militär
Statistische Ämter
Instituto Nacional de Estadística
|




Instituto Nacional de Estadística