| Myanmar (Burma) (Asien) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1044 |
| zuletzt souverän seit | 1948 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1948 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1948 |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 678.500 |
| Land (km2) | 657.740 |
| Wasser (km2) | 20.760 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 3,06 |
| Landesgrenze (km) | 5.876 |
| Küste (km) | 1.930 |
| Höchster Berg | Hkakabo |
| Höchster Berg (m) | 5.881 |
Demographie
| Hauptstadt | Yangon (Rangun) |
| Bevölkerung | 45.382.700 |
| Bevölkerung je km2 | 66 |
| Städteeinwohner | 14.592.300 |
| Urbanisierung (%) | 32,15 |
| Durchschnittsalter | 27,00 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 11.981.032 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 31.087.149 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 2.314.517 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 26,40 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 68,50 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 5,10 |
| Bevölkerungswachstum | 367.599 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 0,81 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 17,91 |
| Geburten | 812.804 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 9,83 |
| Sterbefälle | 446.111 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 0 |
| Migration netto | 0 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 0,97 |
| Fertilität | 1,98 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 61,85 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 58,07 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 64,03 |
Gesundheit
| Ärzte | 15.240 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 0,34 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.870 |
| HIV-Infizierte | 360.000 |
| HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 7,93 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 60.800 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,34 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 4.509.225 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 13,50 |
Sprache
| Amtsprache | Burmesisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Buddhisten |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 489.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 10,78 |
| Mobiltelefone | 153.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 3,37 |
| Fernsehgeräte | 500.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 11,02 |
| Computer | 290.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 6,39 |
| Internetnutzer | 82.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 1,81 |
Transport
| Eisenbahnlinien (km) | 3.995 |
| Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,59 |
| befestigte Straßen (km) | 3.213 |
| Straßendichte (km/100 km2) | 0,47 |
| darin Schnellstrassen (km) | 0 |
| PKW | 379.000 |
| PKW je 1000 Einwohner | 8,35 |
| PKW je 1 km befestigter Strassen | 117,96 |
| Wasserstrassen (km) | 12.800 |
| Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 34 |
| Pipelines (km) | 2.624 |
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 494.000 |
| Kampfpanzer | 100 |
| Schlachtschiffe | 0 |
| U-Boote | 0 |
| Kampfflugzeuge | 120 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 0 |
Statistische Ämter
Department of Population
|












Department of Population