Griechenland (Europa) |
Gründung | -2200 |
zuletzt souverän seit | 1829 |
politische Abhängigkeit | Ottomanisches Reich bis 1829 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1945 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Europäische Union seit 1981 |
Gesamtfläche (km2) | 131.940 |
Land (km2) | 130.800 |
Wasser (km2) | 1.140 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,86 |
Landesgrenze (km) | 1.228 |
Küste (km) | 13.676 |
Höchster Berg | Mount Olympus |
Höchster Berg (m) | 2.917 |
Hauptstadt | Athen |
Bevölkerung | 10.688.100 |
Bevölkerung je km2 | 81 |
Städteeinwohner | 6.424.000 |
Urbanisierung (%) | 60,10 |
Durchschnittsalter | 40,80 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 1.528.398 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 7.128.962 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 2.030.739 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 14,30 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 66,70 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 19,00 |
Bevölkerungswachstum | 19.238 |
Bevölkerungswachstum (%) | 0,18 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 9,68 |
Geburten | 103.460 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 10,24 |
Sterbefälle | 109.446 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 2,34 |
Migration netto | 25.010 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,96 |
Fertilität | 1,34 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 5,43 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 76,72 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 81,91 |
Ärzte | 46.900 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 4,39 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.790 |
HIV-Infizierte | 9.900 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,93 |
Gefängnisinsassen | 8.900 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,83 |
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 210.673 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 2,30 |
Amtsprache | Griechisch |
Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Telefonanschlüsse | 5.440.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 508,98 |
Mobiltelefone | 9.278.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 868,07 |
Rundfunkgeräte | 5.540.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 518,33 |
Fernsehgeräte | 5.910.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 552,95 |
Computer | 1.150.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 107,60 |
Internetnutzer | 2.330.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 218,00 |
Eisenbahnlinien (km) | 2.571 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 1,95 |
befestigte Straßen (km) | 120.447 |
Straßendichte (km/100 km2) | 91,29 |
darin Schnellstrassen (km) | 1.037 |
PKW | 4.710.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 440,68 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 39,10 |
Wasserstrassen (km) | 6 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 817 |
Pipelines (km) | 1.260 |
Streitkräfte (Truppenstärke) | 176.000 |
Kampfpanzer | 1.770 |
Schlachtschiffe | 16 |
U-Boote | 10 |
Kampfflugzeuge | 420 |
Hubschrauber | 230 |
Verteidigungsausgaben ($) | 5.890.000.000 |
Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 551 |
Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 2,66 |
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 33.465 |
Griechische Botschaft |
National Statistical Service |