Aruba (Nord- und Mittelamerika) |
Politik
politische Abhängigkeit | Niederlande seit 1643 |
Geographie
Gesamtfläche (km2) | 193 |
Land (km2) | 193 |
Wasser (km2) | 0 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0 |
Landesgrenze (km) | 0 |
Küste (km) | 69 |
Höchster Berg | Mount Jamanota |
Höchster Berg (m) | 188 |
Demographie
Hauptstadt | Oranjestad |
Bevölkerung | 71.900 |
Bevölkerung je km2 | 372 |
Städteeinwohner | 48.300 |
Urbanisierung (%) | 67,18 |
Durchschnittsalter | 38,50 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 14.020 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 49.035 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 8.843 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 19,50 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 68,20 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 12,30 |
Bevölkerungswachstum | 316 |
Bevölkerungswachstum (%) | 0,44 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 11,26 |
Geburten | 809 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 6,68 |
Sterbefälle | 480 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 0 |
Migration netto | 0 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,93 |
Fertilität | 1,79 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 5,79 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 75,95 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 82,78 |
Gesundheit
Ärzte | 100 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 1,39 |
Bildung
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 1.736 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 3,00 |
Sprache
Amtsprache | Niederländisch |
Religion
Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
BIP ($) Kaufkraftparität | 2.610.000.000 |
BIP ($) je Einwohner Kaufkraftparität | 36.300 |
Inflationsrate (%) | 3,70 |
Arbeitskräfte | 42.000 |
Arbeitslosigkeit | 2.856 |
Arbeitslosigkeit (%) | 6,80 |
Auslandsverschuldung ($) | 469.000.000 |
Elektrizitätsverbrauch (Mio. KWh) | 722 |
Elektrizitätsverbrauch (KWh) je Einwohner | 10.041 |
Erdölproduktion (Barrel pro Tag) | 2.500 |
Erdölverbrauch (Barrel pro Tag) | 6.700 |
Erdölverbrauch (Barrel pro Jahr je Einwohner) | 34,01 |
Anbaufläche (km2) | 20 |
Anbaufläche (%) | 10,53 |
Anbaufläche pro Einwohner (ha) | 0,03 |
Kommunikation
Telefonanschlüsse | 38.100 |
Transport
Eisenbahnlinien (km) | 0 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0 |
PKW | 47.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 653,69 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 0 |
Militär
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 0 |
Statistische Ämter
Aruba Central Bureau of Statistics |