Luxemburg (Europa) | ![]() |
Geschichte
Gründung | 1839 |
zuletzt souverän seit | 1839 |
Politik
politische Abhängigkeit | Niederlande bis 1839 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1945 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Europäische Union seit 1957 |
Geographie
Gesamtfläche (km2) | 2.586 |
Land (km2) | 2.586 |
Wasser (km2) | 0 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0 |
Landesgrenze (km) | 359 |
Küste (km) | 0 |
Höchster Berg | Burgplatz |
Höchster Berg (m) | 559 |
Demographie
Hauptstadt | Luxemburg |
Bevölkerung | 474.500 |
Bevölkerung je km2 | 183 |
Städteeinwohner | 431.000 |
Urbanisierung (%) | 90,83 |
Durchschnittsalter | 38,70 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 89.680 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 315.542 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 69.277 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 18,90 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 66,50 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 14,60 |
Bevölkerungswachstum | 5.836 |
Bevölkerungswachstum (%) | 1,23 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 11,94 |
Geburten | 5.665 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 8,41 |
Sterbefälle | 3.990 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 8,75 |
Migration netto | 4.151 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,97 |
Fertilität | 1,78 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 4,74 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 75,60 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 82,38 |
Gesundheit
Ärzte | 1.150 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 2,42 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.550 |
Kriminalität
Gefängnisinsassen | 700 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 1,48 |
Sprache
Amtsprache | Deutsch, Französisch, Englisch |
Religion
Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Wirtschaft
Kommunikation
Telefonanschlüsse | 373.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 786,09 |
Mobiltelefone | 517.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 1.089,57 |
Rundfunkgeräte | 310.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 653,32 |
Fernsehgeräte | 245.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 516,33 |
Computer | 350.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 737,62 |
Internetnutzer | 440.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 927,29 |
Transport
Eisenbahnlinien (km) | 274 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 10,60 |
befestigte Straßen (km) | 5.326 |
Straßendichte (km/100 km2) | 205,96 |
darin Schnellstrassen (km) | 157 |
PKW | 311.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 655,43 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 58,39 |
Wasserstrassen (km) | 37 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 42 |
Pipelines (km) | 155 |
Militär
Statistische Ämter
![]() |