Italien (Europa) |
Gründung | -753 |
zuletzt souverän seit | 1861 |
politische Abhängigkeit | Vereinigung des Staates 1861 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1955 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Europäische Union seit 1957 |
Gesamtfläche (km2) | 301.230 |
Land (km2) | 294.020 |
Wasser (km2) | 7.210 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 2,39 |
Landesgrenze (km) | 1.932 |
Küste (km) | 7.600 |
Höchster Berg | Monte Bianco |
Höchster Berg (m) | 4.807 |
Hauptstadt | Rom |
Bevölkerung | 58.133.500 |
Bevölkerung je km2 | 192 |
Städteeinwohner | 39.344.000 |
Urbanisierung (%) | 67,68 |
Durchschnittsalter | 42,20 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 8.022.423 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 38.658.777 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 11.452.299 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 13,80 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 66,50 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 19,70 |
Bevölkerungswachstum | 23.253 |
Bevölkerungswachstum (%) | 0,04 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 8,72 |
Geburten | 506.924 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 10,40 |
Sterbefälle | 604.588 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 2,06 |
Migration netto | 119.755 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,96 |
Fertilität | 1,28 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 5,83 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 76,88 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 82,94 |
Ärzte | 356.820 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 6,14 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.700 |
HIV-Infizierte | 190.000 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 3,27 |
Gefängnisinsassen | 57.800 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,99 |
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 651.444 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 1,30 |
Amtsprache | Italienisch |
Überwiegende Religionsgruppe | Christen |
Telefonanschlüsse | 30.040.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 516,74 |
Mobiltelefone | 56.912.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 978,99 |
Rundfunkgeräte | 51.660.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 888,64 |
Fernsehgeräte | 30.660.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 527,41 |
Computer | 18.220.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 313,42 |
Internetnutzer | 24.320.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 418,35 |
Eisenbahnlinien (km) | 19.431 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 6,45 |
befestigte Straßen (km) | 485.122 |
Straßendichte (km/100 km2) | 161,05 |
darin Schnellstrassen (km) | 6.621 |
PKW | 35.171.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 605,00 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 72,50 |
Wasserstrassen (km) | 2.400 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 591 |
Pipelines (km) | 18.471 |
Streitkräfte (Truppenstärke) | 190.000 |
Kampfpanzer | 716 |
Schlachtschiffe | 24 |
U-Boote | 11 |
Kampfflugzeuge | 410 |
Hubschrauber | 170 |
Verteidigungsausgaben ($) | 33.086.400.000 |
Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 569 |
Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 1,93 |
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 174.138 |
Italienische Botschaft |
National Institute of Statistics of Italy |