Russland (Europa) | ![]() |
Gründung | 1328 |
zuletzt souverän seit | 1328 |
politische Abhängigkeit | seit Gründung unabhängig |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1945 |
sonstige politische Zugehörigkeit | GUS |
Gesamtfläche (km2) | 17.075.200 |
Land (km2) | 16.995.800 |
Wasser (km2) | 79.400 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,47 |
Landesgrenze (km) | 19.990 |
Küste (km) | 37.653 |
Höchster Berg | Elbrus |
Höchster Berg (m) | 5.633 |
Hauptstadt | Moskau |
Bevölkerung | 142.893.600 |
Bevölkerung je km2 | 8 |
Städteeinwohner | 104.778.000 |
Urbanisierung (%) | 73,33 |
Durchschnittsalter | 38,40 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 20.290.891 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 101.883.136 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 20.719.572 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 14,20 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 71,30 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 14,50 |
Bevölkerungswachstum | -500.127 |
Bevölkerungswachstum (%) | -0,35 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 9,95 |
Geburten | 1.421.791 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 14,65 |
Sterbefälle | 2.093.391 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 1,03 |
Migration netto | 147.180 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,86 |
Fertilität | 1,28 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 15,13 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 60,45 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 74,10 |
Ärzte | 693.100 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 4,85 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.050 |
HIV-Infizierte | 990.000 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 6,93 |
Gefängnisinsassen | 759.800 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 5,32 |
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 490.410 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 0,40 |
Amtsprache | Russisch |
Überwiegende Religionsgruppe | Agnostiker |
Telefonanschlüsse | 37.400.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 261,73 |
Mobiltelefone | 39.570.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 276,92 |
Rundfunkgeräte | 62.100.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 434,59 |
Fernsehgeräte | 66.710.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 466,85 |
Computer | 18.460.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 129,19 |
Internetnutzer | 21.490.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 150,39 |
Eisenbahnlinien (km) | 87.157 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,51 |
befestigte Straßen (km) | 762.133 |
Straßendichte (km/100 km2) | 4,46 |
darin Schnellstrassen (km) | 28.763 |
PKW | 24.310.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 170,13 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 31,90 |
Wasserstrassen (km) | 102.000 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 1.178 |
Pipelines (km) | 239.439 |
Streitkräfte (Truppenstärke) | 1.216.000 |
Kampfpanzer | 21.820 |
Schlachtschiffe | 65 |
U-Boote | 62 |
Kampfflugzeuge | 2.210 |
Hubschrauber | 1.630 |
Nuklearsprengköpfe | 10.100 |
Verteidigungsausgaben ($) | 52.448.000.000 |
Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 367 |
Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 7,85 |
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 43.131 |
![]() |
![]() |