Japan (Asien) |
Gründung | -660 |
zuletzt souverän seit | -660 |
politische Abhängigkeit | seit Gründung unabhängig |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1956 |
Gesamtfläche (km2) | 377.835 |
Land (km2) | 374.744 |
Wasser (km2) | 3.091 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,82 |
Landesgrenze (km) | 0 |
Küste (km) | 29.751 |
Höchster Berg | Fujiyama |
Höchster Berg (m) | 3.776 |
Hauptstadt | Tokio |
Bevölkerung | 127.463.700 |
Bevölkerung je km2 | 337 |
Städteeinwohner | 100.970.000 |
Urbanisierung (%) | 79,21 |
Durchschnittsalter | 42,90 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 18.099.845 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 83.743.650 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 25.620.203 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 14,20 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 65,70 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 20,10 |
Bevölkerungswachstum | 25.492 |
Bevölkerungswachstum (%) | 0,02 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 9,37 |
Geburten | 1.194.334 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 9,16 |
Sterbefälle | 1.167.567 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 0 |
Migration netto | 0 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,95 |
Fertilität | 1,40 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 3,24 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 77,96 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 84,70 |
Ärzte | 263.700 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 2,07 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.790 |
HIV-Infizierte | 12.000 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 0,09 |
Gefängnisinsassen | 74.800 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,59 |
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 328.091 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 0,30 |
Amtsprache | Japanisch |
Überwiegende Religionsgruppe | Buddhisten |
Telefonanschlüsse | 75.330.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 590,99 |
Mobiltelefone | 92.711.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 727,35 |
Rundfunkgeräte | 124.100.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 973,61 |
Fernsehgeräte | 106.450.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 835,14 |
Computer | 58.140.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 456,13 |
Internetnutzer | 72.060.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 565,34 |
Eisenbahnlinien (km) | 23.556 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 6,23 |
befestigte Straßen (km) | 935.860 |
Straßendichte (km/100 km2) | 247,69 |
darin Schnellstrassen (km) | 7.136 |
PKW | 67.259.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 527,67 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 71,87 |
Wasserstrassen (km) | 1.770 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 683 |
Pipelines (km) | 2.949 |
Streitkräfte (Truppenstärke) | 240.000 |
Kampfpanzer | 1.100 |
Schlachtschiffe | 48 |
U-Boote | 16 |
Kampfflugzeuge | 330 |
Hubschrauber | 40 |
Verteidigungsausgaben ($) | 44.794.800.000 |
Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 351 |
Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 0,81 |
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 186.645 |
Japanische Botschaft |
Statistics Bureau |
Japan Information Network |