MinMax
Geographie
Kriterium | höchster Wert | niedrigster Wert |
---|---|---|
Gesamtfläche (km2) (193) | 17.075.200 (Russland) | 1 (Vatikan) |
Land (km2) (192) | 16.995.800 (Russland) | 1 (Vatikan) |
Wasser (km2) (121) | 755.170 (Kanada) | 10 (Zypern Republik) |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) (138) | 27,76 (Bahamas) | 0,00 (Neuseeland) |
Landesgrenze (km) (151) | 22.143 (China) | 3 (Vatikan) |
Küste (km) (145) | 202.080 (Kanada) | 4 (Monaco) |
Höchster Berg (m) (186) | 8.850 (Nepal) | 3 (Malediven) |
Demographie
Gesundheit
Kriterium | höchster Wert | niedrigster Wert |
---|---|---|
Ärzte (172) | 2.070.000 (China) | 10 (Nauru) |
Ärzte je 1000 Einwohner (190) | 6,14 (Italien) | 0,03 (Äthiopien) |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner (125) | 3.820 (Österreich) | 1.550 (Kongo Demokratische Republik/Zair) |
HIV-Infizierte (120) | 6.930.000 (Indien) | 100 (Malediven) |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner (149) | 256,07 (Swasiland) | 0,02 (Irak) |
Kriminalität
Kriterium | höchster Wert | niedrigster Wert |
---|---|---|
Gefängnisinsassen (131) | 2.212.500 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 10 (Monaco) |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner (167) | 7,41 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 0,22 (Burkina Faso) |
Bildung
Kriterium | höchster Wert | niedrigster Wert |
---|---|---|
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) (173) | 294.097.630 (Indien) | 23 (Island) |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) (130) | 79,60 (Niger) | 0,01 (Tschechische Republik) |
Wirtschaft
Kommunikation
Kriterium | höchster Wert | niedrigster Wert |
---|---|---|
Telefonanschlüsse (155) | 391.000.000 (China) | 10.400 (Äquatorialguinea) |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner (163) | 786,09 (Luxemburg) | 0,35 (Kongo Demokratische Republik/Zair) |
Mobiltelefone (158) | 481.000.000 (China) | 12.000 (Liberia) |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner (162) | 1.170,66 (Vereinigte Arabische Emirate) | 2,80 (Afghanistan) |
Rundfunkgeräte (145) | 641.000.000 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 77.000 (Guinea Bissau) |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner (157) | 2.147,80 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 15,76 (Philippinen) |
Fernsehgeräte (156) | 676.700.000 (China) | 11.000 (Äquatorialguinea) |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner (162) | 949,62 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 2,72 (Tschad) |
Computer (140) | 237.160.000 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 900 (Liberia) |
Computer je 1000 Einwohner (161) | 794,65 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 0,30 (Liberia) |
Internetnutzer (150) | 208.430.000 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 2.900 (Liberia) |
Internetnutzer je 1000 Einwohner (161) | 927,29 (Luxemburg) | 0,95 (Liberia) |
Transport
Kriterium | höchster Wert | niedrigster Wert |
---|---|---|
Eisenbahnlinien (km) (132) | 225.742 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 1 (Vatikan) |
Eisenbahndichte (km/100 km2) (134) | 100,00 (Vatikan) | 0,00 (Nicaragua) |
befestigte Straßen (km) (162) | 4.238.646 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 91 (Malediven) |
Straßendichte (km/100 km2) (162) | 639,24 (Malta) | 0,04 (Tschad) |
darin Schnellstrassen (km) (67) | 75.134 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 10 (Benin) |
PKW (158) | 159.754.000 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 7.000 (Osttimor) |
PKW je 1000 Einwohner (169) | 926,97 (Andorra) | 0,92 (Äthiopien) |
PKW je 1 km befestigter Strassen (160) | 260,78 (Brasilien) | 2,73 (Osttimor) |
Wasserstrassen (km) (98) | 123.964 (China) | 5 (Kiribati) |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) (90) | 5.473 (Panama) | 1 (Surinam) |
Pipelines (km) (118) | 793.285 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 20 (Liechtenstein) |
Militär
Kriterium | höchster Wert | niedrigster Wert |
---|---|---|
Streitkräfte (Truppenstärke) (98) | 2.190.000 (China) | 1.000 (Osttimor) |
Kampfpanzer (67) | 21.820 (Russland) | 5 (Lettland) |
Schlachtschiffe (25) | 145 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 1 (Philippinen) |
U-Boote (19) | 105 (China) | 1 (Ukraine) |
Kampfflugzeuge (51) | 8.220 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 4 (Mazedonien) |
Hubschrauber (38) | 5.810 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 5 (Lettland) |
Nuklearsprengköpfe (9) | 10.700 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 3 (Korea Demokratische Volksrepublik) |
Verteidigungsausgaben ($) (154) | 567.800.000.000 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 600.000 (Sao Tome and Principe) |
Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner (105) | 1.902 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 1 (Moldawien) |
Verteidigungsausgaben (in % des BIP) (154) | 31,72 (Korea Demokratische Volksrepublik) | 0,15 (Tansania) |
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) (140) | 397.340 (Vereinigte Staaten von Amerika) | 392 (Laos) |