Thailand (Asien) |
Gründung | 1238 |
zuletzt souverän seit | 1238 |
politische Abhängigkeit | seit Gründung unabhängig |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1946 |
Gesamtfläche (km2) | 514.000 |
Land (km2) | 511.770 |
Wasser (km2) | 2.230 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0,43 |
Landesgrenze (km) | 4.863 |
Küste (km) | 3.219 |
Höchster Berg | Doi Inthanon |
Höchster Berg (m) | 2.576 |
Hauptstadt | Bangkok |
Bevölkerung | 64.631.600 |
Bevölkerung je km2 | 125 |
Städteeinwohner | 18.911.000 |
Urbanisierung (%) | 29,26 |
Durchschnittsalter | 31,90 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 14.218.952 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 45.242.120 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 5.170.528 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 22,00 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 70,00 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 8,00 |
Bevölkerungswachstum | 439.494 |
Bevölkerungswachstum (%) | 0,68 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 13,87 |
Geburten | 896.440 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 7,04 |
Sterbefälle | 455.006 |
Migration netto je 1000 Einwohner | 0 |
Migration netto | 0 |
Verhältnis Männer/Frauen | 0,98 |
Fertilität | 1,64 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 19,49 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 69,95 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 74,68 |
Ärzte | 20.310 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 0,31 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.520 |
HIV-Infizierte | 600.000 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 9,28 |
Gefängnisinsassen | 168.700 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 2,61 |
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 3.730.535 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 7,40 |
Amtsprache | Thai, Englisch |
Überwiegende Religionsgruppe | Buddhisten |
Telefonanschlüsse | 7.560.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 116,97 |
Mobiltelefone | 34.890.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 539,83 |
Rundfunkgeräte | 16.210.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 250,81 |
Fernsehgeräte | 20.810.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 321,98 |
Computer | 5.440.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 84,17 |
Internetnutzer | 7.920.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 122,54 |
Eisenbahnlinien (km) | 4.071 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,79 |
befestigte Straßen (km) | 68.338 |
Straßendichte (km/100 km2) | 13,30 |
darin Schnellstrassen (km) | 0 |
PKW | 3.090.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 47,81 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 45,22 |
Wasserstrassen (km) | 4.000 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 400 |
Pipelines (km) | 3.377 |
Streitkräfte (Truppenstärke) | 317.000 |
Kampfpanzer | 330 |
Schlachtschiffe | 13 |
Kampfflugzeuge | 200 |
Hubschrauber | 130 |
Verteidigungsausgaben ($) | 2.546.000.000 |
Verteidigungsausgaben ($) je Einwohner | 39 |
Verteidigungsausgaben (in % des BIP) | 1,30 |
Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 8.031 |
National Statistical Office |