| Vereinigte Arabische Emirate (Asien) | ![]() |
Geschichte
| Gründung | 1971 |
| zuletzt souverän seit | 1971 |
Politik
| politische Abhängigkeit | Grossbritanien bis 1971 |
| Mitgliedschaft in UNO seit | 1971 |
| sonstige politische Zugehörigkeit | Arabische Liga |
Geographie
| Gesamtfläche (km2) | 82.880 |
| Land (km2) | 82.880 |
| Wasser (km2) | 0 |
| Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 0 |
| Landesgrenze (km) | 867 |
| Küste (km) | 1.318 |
| Höchster Berg | Jabal Yibir |
| Höchster Berg (m) | 1.527 |
Demographie
| Hauptstadt | Abu Dhabi |
| Bevölkerung | 2.602.800 |
| Bevölkerung je km2 | 31 |
| Städteeinwohner | 2.207.300 |
| Urbanisierung (%) | 84,80 |
| Durchschnittsalter | 28,10 |
| Bevölkerung 0-14 Jahre | 648.097 |
| Bevölkerung 15-64 Jahre | 1.853.193 |
| Bevölkerung über 65 Jahre | 101.509 |
| Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 24,90 |
| Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 71,20 |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 3,90 |
| Bevölkerungswachstum | 39.562 |
| Bevölkerungswachstum (%) | 1,52 |
| Geburtsrate je 1000 Einwohner | 18,96 |
| Geburten | 49.349 |
| Sterberate je 1000 Einwohner | 4,40 |
| Sterbefälle | 11.452 |
| Migration netto je 1000 Einwohner | 0,66 |
| Migration netto | 1.717 |
| Verhältnis Männer/Frauen | 1,43 |
| Fertilität | 2,88 |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 14,09 |
| Lebenserwartung Männer (Jahre) | 72,92 |
| Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 78,08 |
Gesundheit
| Ärzte | 5.860 |
| Ärzte je 1000 Einwohner | 2,25 |
| Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 3.220 |
Kriminalität
| Gefängnisinsassen | 6.600 |
| Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 2,54 |
Bildung
| Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 424.170 |
| Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 21,70 |
Sprache
| Amtsprache | Arabisch |
Religion
| Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
Wirtschaft
Kommunikation
| Telefonanschlüsse | 1.397.000 |
| Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 536,73 |
| Mobiltelefone | 3.047.000 |
| Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 1.170,66 |
| Rundfunkgeräte | 1.410.000 |
| Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 541,72 |
| Fernsehgeräte | 1.330.000 |
| Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 510,99 |
| Computer | 760.000 |
| Computer je 1000 Einwohner | 291,99 |
| Internetnutzer | 1.570.000 |
| Internetnutzer je 1000 Einwohner | 603,20 |
Transport
Militär
| Streitkräfte (Truppenstärke) | 48.000 |
| Kampfpanzer | 230 |
| Schlachtschiffe | 2 |
| U-Boote | 0 |
| Kampfflugzeuge | 110 |
| Hubschrauber | 95 |
| Verteidigungsausgaben je Soldat ($) | 0 |
Statistische Ämter
Ministry of Planning
|








Ministry of Planning