Sudan (Afrika) |
Gründung | -3000 |
zuletzt souverän seit | 1956 |
politische Abhängigkeit | Egypten und Grossbritanien bis 1956 |
Mitgliedschaft in UNO seit | 1956 |
sonstige politische Zugehörigkeit | Arabische Liga |
Gesamtfläche (km2) | 2.505.810 |
Land (km2) | 2.376.000 |
Wasser (km2) | 129.810 |
Binnengewässeranteil an der Gesamtfläche (%) | 5,18 |
Landesgrenze (km) | 7.687 |
Küste (km) | 853 |
Höchster Berg | Kiyeti |
Höchster Berg (m) | 3.187 |
Hauptstadt | Al-Khartum |
Bevölkerung | 41.236.400 |
Bevölkerung je km2 | 16 |
Städteeinwohner | 15.073.000 |
Urbanisierung (%) | 36,55 |
Durchschnittsalter | 18,30 |
Bevölkerung 0-14 Jahre | 17.607.942 |
Bevölkerung 15-64 Jahre | 22.638.783 |
Bevölkerung über 65 Jahre | 989.673 |
Bevölkerungsanteil 0-14 Jahre (%) | 42,70 |
Bevölkerungsanteil 15-64 Jahre (%) | 54,90 |
Bevölkerungsanteil über 65 Jahre (%) | 2,40 |
Bevölkerungswachstum | 1.051.528 |
Bevölkerungswachstum (%) | 2,55 |
Geburtsrate je 1000 Einwohner | 34,53 |
Geburten | 1.423.892 |
Sterberate je 1000 Einwohner | 8,97 |
Sterbefälle | 369.890 |
Migration netto je 1000 Einwohner | -0,02 |
Migration netto | -824 |
Verhältnis Männer/Frauen | 1,02 |
Fertilität | 4,72 |
Säuglingssterblichkeit je 1000 Neugeborene | 61,05 |
Lebenserwartung Männer (Jahre) | 57,69 |
Lebenserwartung Frauen (Jahre) | 60,21 |
Ärzte | 6.390 |
Ärzte je 1000 Einwohner | 0,15 |
Tägliche Nahrungsaufnahme (cal) je Einwohner | 2.320 |
HIV-Infizierte | 440.000 |
HIV-Infizierte je 1000 Einwohner | 10,67 |
Gefängnisinsassen | 13.300 |
Gefängnisinsassen je 1000 Einwohner | 0,32 |
Analphabeten (Bevolkerung über 14 Jahre) | 8.742.529 |
Analphabeten (%) (Bevolkerung über 14 Jahre) | 37,00 |
Amtsprache | Arabisch |
Überwiegende Religionsgruppe | Muslime |
Telefonanschlüsse | 1.620.000 |
Telefonanschlüsse je 1000 Einwohner | 39,29 |
Mobiltelefone | 1.390.000 |
Mobiltelefone je 1000 Einwohner | 33,71 |
Rundfunkgeräte | 20.040.000 |
Rundfunkgeräte je 1000 Einwohner | 485,98 |
Fernsehgeräte | 16.530.000 |
Fernsehgeräte je 1000 Einwohner | 400,86 |
Computer | 670.000 |
Computer je 1000 Einwohner | 16,25 |
Internetnutzer | 550.000 |
Internetnutzer je 1000 Einwohner | 13,34 |
Eisenbahnlinien (km) | 5.978 |
Eisenbahndichte (km/100 km2) | 0,24 |
befestigte Straßen (km) | 6.683 |
Straßendichte (km/100 km2) | 0,27 |
darin Schnellstrassen (km) | 0 |
PKW | 381.000 |
PKW je 1000 Einwohner | 9,24 |
PKW je 1 km befestigter Strassen | 57,01 |
Wasserstrassen (km) | 4.068 |
Handelsflotte/Schiffe (über 1000 BRT) | 2 |
Pipelines (km) | 3.331 |
Botschaft der Republik Sudan |